Wappen | Beschreibung: in einem schrägrechts von Blau und Silber geteilten Schild ein Bischof in Gold mit Kasel und Mitra, in der Rechten ein Buch, in der Linken einen Stab; zu seinen Füßen einen schwarzen rechtsschreitenden Bären, der auf seinem Rücken ein silbernes Bündel trägt. |
Fläche | 30,72 km² |
Seehöhe | 305 m |
Einwohner | 2.319 |
Einwohner aktuell (31.12.2017) | 2.642 |
incl. Zweitwohnsitzer | 2.799 |
Katastralgemeinden | Euratsfeld, Großaigen, Gafring |
Ortschaften | Aigen, Almesberg, Distelberg, Engelsberg, Ferndorf, Kicking, Latzelsberg, Lehen, Marhof, Niederaigen, Oberaigen, Pauxberg, Reidl, Schnotzendorf, Stelzberg, Weg, Euratsfeld, Aichet, Auberg, Braunshof, Göttersdorf, Grissenberg, Hamet, Haslau, Kalkstechen, Leiten, Lixing, Oberumberg, Panhalm, Pisching, Schleiferhub, Sommeregg, Gafring, Friesenegg, Giemetzberg, Hinterberg, Maierhof, Mittergafring, Obergafring, Pöletshof, Pollenberg, Saxenöd, Seibetsberg, Untergafring, Völkrahof, Walchenöd, Windischendorf |
Gemeindestatut | Marktgemeinde seit 15. November 1908 |
Gemeindehaushalt 2018: | Ordentlicher Haushalt |
Politische Zusammensetzung | ÖVP 75,78 % SPÖ 13,26 % GRÜNE 10,96 % |
Gemeindekennzahl | 30511 |
weiterführende statistische Daten |